無料出張法律相談
ご相談事例Q&A
アクセス
facebook
■弁護士報酬の種類
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいいます。 |
---|---|
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。 |
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
手数料 | 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 |
時間制報酬 | 事件等について、時間当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた対価をいいます。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。 |
■法律相談料
法律相談料は、原則として30分ごとに5000円から1万円(消費税別)です。
■民事事件の着手金及び報酬金
(1)着手金
経済的利益の額(A) | 着手金(消費税別) |
---|---|
300万円以下の場合 | (A)×8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | (A)×5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | (A)×3%+69万円 |
3億円を超える場合 | (A)×2%+369万円 |
(2)報酬金
経済的利益の額(A) | 報酬金(消費税別) |
---|---|
300万円以下の場合 | (A)×16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | (A)×10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | (A)×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | (A)×4%+738万円 |
(この報酬金には、実費を含んでいません。別途実費が必要になることがあります)
■離婚事件等
離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりです。
離婚事件の内容 着手金及び報酬金(消費税別) 離婚調停事件 又は 離婚交渉事件 それぞれ30万円から40万円 離婚訴訟事件 それぞれ40万円から50万円 - 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。
- 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
- 前3項において、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第14条又は第15条の規定により算定された着手金及び報酬金の額を、適正妥当な範囲内で加算するものとします。
また、前3項において、親権者指定に関して困難を伴う事案については、第1項の規定による着手金及び報酬金について適正妥当な範囲内で加算するものとします。 - 離縁事件は、離婚事件に準じるものとします。
- 面接交渉、子の引渡し、親権の変更など子の監護に関する事件は、原則として離婚事件に準じるものとし、事案の複雑さおよび事件処理に要する手数などを考慮し、適正妥当な範囲内で加算するものとします。
■倒産整理事件
破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めるものとし、原則としてそれぞれ次の額とします。ただし、右各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、右着手金に含まれます。
非事業者の自己破産事件および事業者の自己破産事件で同時廃止となるもの | 20万円(消費税別)~ |
---|---|
同時廃止を除く事業者の自己破産事件 | 50万円以上250万円以下(消費税別) |
自己破産以外の破産事件 | 50万円(消費税別) |
会社整理事件、特別清算事件、会社更生事件 | 100万円以上300万円以下(消費税別) |
■刑事事件の着手金
刑事事件の着手金は、次表のとおりです。
刑事事件の内容 | 着手金(消費税別) |
---|---|
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 | それぞれ20万円以上50万円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件 | 50万円以上100万円以下 |
裁判員裁判及び裁判員裁判対象事件 | 50万円以上200万円以下 |
再審請求事件 | 50万円以上100万円以下 |
■刑事事件の報酬金
刑事事件の報酬金は、次表のとおりです。
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金(消費税別) | |
---|---|---|---|
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円以上50万円以下 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 20万円以上50万円以下 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | ||
前段以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 50万円以上100万円以下 |
求略式命令 | 50万円以上100万円以下 | ||
裁判員裁判対象事件 | 50万円以上200万円以下 | ||
起訴後(再審事件を含む。) |
無罪 | 50万円以上200万円以下 | |
刑の執行猶予 | 50万円以上100万円以下 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 50万円以上100万円以下 | ||
裁判員裁判 | 50万円以上200万円以下 | ||
再審請求事件 | 50万円以上200万円以下 |
■遺言
遺言書作成 | 定型 | 10万円から20万円の範囲内の額 | |
---|---|---|---|
非定型 |
基本 | 300万円以下の部分 20万円 300万円を超え、3000万円以下の部分 1% 3000万円を超え3億円以下の部分 0.3% 3億円を超える部分 0.1% |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議による定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する |
遺言執行 | 基本 | 300万円以下の部分 30万円 300万円を超え、3000万円以下の部分 2% 3000万円を超え3億円以下の部分 1% 3億円を超える部分 0.5% |
---|---|---|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 | |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。 |